Beim Boule-Turnier 2020 wurden
folgende Ergebnisse erzielt:
Platzierung | Doublette |
1. Platz | Uli / Hannah |
2. Platz | Emil / Kerstin |
3. Platz | Siggi / Sabine |
4. Platz | Detlef / Geli |
5. Platz | Gilla / Christa |
6. Platz | Jeany / Helma |
7. Platz | Walter / Benjamin |
8. Platz | Helmut / Christel |
9. Platz | Michi / Andrea |
10. Platz | Norbert / Kristel |
Allen Teilnehmern herzlichen Glückwunsch.
______________________________________________________
Beim Bogenschießturnier 2020 wurden
folgende Ergebnisse erzielt:
Platzierung | Name | Punkte |
1. Platz | Hannah K. | 233 |
2. Platz | Reiner G. | 178 |
3. Platz | Nadine B. | 145 |
4. Platz | Leonie K. | 86 |
5. Platz | Heinz B. | 84 |
6. Platz | Siggi M. | 63 |
7. Platz | Werner G. | 44 |
8. Platz | Wim | 42 |
9. Platz | Ingrid B. | 41 |
10. Platz | Hermann M. | 37 |
Allen Teilnehmern herzlichen Glückwunsch.